Con la llegada del buen tiempo, tenemos una tendencia natural a exponernos a las radiaciones del sol, a veces en exceso.
Las radiaciones solares son imprescindibles para la vida y nos aporta muchos beneficios para la salud; pero, sin la protección adecuada, un exceso de sol puede tener efectos muy perjudiciales tanto a corto como a largo plazo, pudiendo llegar a causarnos efectos muy dañinos.
En nuestro anterior artículo os explicábamos los tipos de radiaciones solares y en este os contamos cómo reaccionan los diferentes tipos de piel frente a ellos. Se ha establecido una clasificación de la piel en seis fototipos diferentes, en función del color de la piel, del color del cabello, de la capacidad de broncearse y de la tendencia a las quemaduras. En la siguiente tabla te los mostramos, y a partir de ella podrás hacerte una idea de cómo es tu piel y de qué tipo de cuidados o protectores tendrás que utilizar antes de exponerte al sol.
Fototipo | Descripción piel | Tendencia a quemadura solar | Bronceado |
I | Piel muy clara, lechos de tipo céltico o casi albino, con pecas abundantes. Pelirrojos, ojos azules | Con facilidad | Nulo |
II | Piel clara que tras mucha exposición solar adquiere un ligero tono café con leche, con pecas. Pelo rubio o pelirojo, ojos azules o verdes. | Con facilidad | Ligero |
III | Piel clara caucasiana (europeos, que con las primeras exposiciones solares se producen quemaduras, pero en un par de semanas adquieren un tono bronceado. Pelo castaño. | Requiere exposición solar muy intensa y mantenida | Oscuro, con facilidad |
IV | Piel clara, similar al III, pero que en unos pocos días adquiere bronceado. Pelo castaño oscuro. | Requieres exposición intensa y mantenida | Oscuro, con facilidad |
V | Piel morena, con cierto tono oscuro natural (hindúes, indios americanos). Pelo castaño muy oscuro. | Requiere exposición solar muy intensa | Muy oscuro. Muy fácilmente |
VI | Piel negra. Pelo negro. | Nunca | Negro, siempre |
Fototipo | Descripción piel | Tendencia a quemadura solar | Bronceado |
I | Piel muy clara, lechos de tipo céltico o casi albino, con pecas abundantes. Pelirrojos, ojos azules | Con facilidad | Nulo |
II | Piel clara que tras mucha exposición solar adquiere un ligero tono café con leche, con pecas. Pelo rubio o pelirojo, ojos azules o verdes. | Con facilidad | Ligero |
III | Piel clara caucasiana (europeos, que con las primeras exposiciones solares se producen quemaduras, pero en un par de semanas adquieren un tono bronceado. Pelo castaño. | Requiere exposición solar muy intensa y mantenida | Oscuro, con facilidad |
IV | Piel clara, similar al III, pero que en unos pocos días adquiere bronceado. Pelo castaño oscuro. | Requieres exposición intensa y mantenida | Oscuro, con facilidad |
V | Piel morena, con cierto tono oscuro natural (hindúes, indios americanos). Pelo castaño muy oscuro. | Requiere exposición solar muy intensa | Muy oscuro. Muy fácilmente |
VI | Piel negra. Pelo negro. | Nunca | Negro, siempre |
Los fototipos III y IV representan la mayoría de la población mediterránea, y, por lo tanto, la española.
Ten en cuenta que además de tu fototipo, a la hora de tomar el sol deberás tener en cuenta otros factores y circunstancias, como las condiciones climáticas, la edad, el estado de tu piel en ese momento (si tienes la piel hidratada, con quemaduras, etc.).
La piel del niño es más inmadura y por lo tanto más sensible al sol que la del adulto. De la misma manera, la piel madura, en la que sus funciones biológicas han empezado a ralentizarse, suelen estar menos hidratadas y elásticas, por lo que pueden quemarse con mayor facilidad y sobre todo regenerarse más lentamente.
Existen unas recomendaciones para la elección del FPS del fotoprotector, dependiendo de todos estos factores.
Conócelas en nuestros próximos posts.